    FEN: nr1kqrbn/pbpppppp/1p6/8/8/1P6/PBPPPPPP/NR1KQRBN w KQkq - 0 1

      +-a--*--c--*--e--*--g--h-+ MS Vis.Studio C++ 32-Bit-Vers. 13.10
    8 |[n][r]   [k][q][r][b][n]| (Compilation: Sep 14 2006)
    7 |[p][b][p][p][p][p][p][p]|
    6 |   [p]   :::   :::   :::| Perft Testseries
    5 |:::   :::   :::   :::   | (with TT caching +1024. MB / 4-fold)
    4 |   :::   :::   :::   :::| TT Access Success +59.0%
    3 |:::<P>:::   :::   :::   |
    2 |<P><B><P><P><P><P><P><P>| Smirf Test No.:  0
    1 |<N><R>:::<K><Q><R><B><N>|
    =>+-a--*--c--*--e--*--g--h-+ Break Time: +5.000 Sec.

    Ply      Nodes     all (x)     (ep)     all (+)    (#) Prom.      Cstl.    Sec.
    -------------------------------------------------------------------------------
    1           26           1        0           0      0     0          1       0
    2          670          28        0           1      0     0         26       0
    3        17458         814        0          93      0     0        565       0
    4       449368       22814        0        2878      0     0      14629   0.016
    5     12050739      681668      290      111040     11     0     324894   0.265
    6    319767919    19645925     6938     3193732    589     0    8646625   3.562
    7   8961813899   606224482   513431   111563740  82528     0  201867319   45.84
    -------------------------------------------------------------------------------


    FEN: nr1kqrbn/pbpppppp/1p6/8/8/BP6/P1PPPPPP/NR1KQRBN b KQkq - 0 1

    =>+-a--*--c--*--e--*--g--h-+ MS Vis.Studio C++ 32-Bit-Vers. 13.10
    8 |[n][r]   [k][q][r][b][n]| (Compilation: Sep 14 2006)
    7 |[p][b][p][p][p][p][p][p]|
    6 |   [p]   :::   :::   :::| Perft Testseries
    5 |:::   :::   :::   :::   | (with TT caching +1024. MB / 4-fold)
    4 |   :::   :::   :::   :::| TT Access Success +58.0%
    3 |<B><P>:::   :::   :::   |
    2 |<P>:::<P><P><P><P><P><P>| Smirf Test No.:  1
    1 |<N><R>:::<K><Q><R><B><N>|
      +-a--*--c--*--e--*--g--h-+ Break Time: +5.000 Sec.

    Ply      Nodes     all (x)     (ep)    all (+)     (#) Prom.      Cstl.    Sec.
    -------------------------------------------------------------------------------
    1           26           1        0          0       0     0          1       0
    2          618          28        0         22       0     0         26       0
    3        15681         798        0         84       0     0        502       0
    4       382020       20232        0      10744       0     0      12187   0.015
    5     10110878      613999      246      94667      12     0     268948   0.219
    6    259878834    16397803     6820    6350170     859     0    6527311   3.125
    7   7238274884   517155540   412780   92555156   74043     0  161063752   39.38
    -------------------------------------------------------------------------------


    FEN: 2rkr3/5PP1/8/5Q2/5q2/8/5pp1/2RKR3 w KQkq - 0 1

      +-a--b--*--*--*--f--g--h-+ MS Vis.Studio C++ 32-Bit-Vers. 13.10
    8 |   :::[r][k][r]:::   :::| (Compilation: Sep 14 2006)
    7 |:::   :::   :::<P><P>   |
    6 |   :::   :::   :::   :::| Perft Testseries
    5 |:::   :::   :::<Q>:::   | (with TT caching +1024. MB / 4-fold)
    4 |   :::   :::   [q]   :::| TT Access Success +58.0%
    3 |:::   :::   :::   :::   |
    2 |   :::   :::   [p][p]:::| Smirf Test No.:  2
    1 |:::   <R><K><R>   :::   |
    =>+-a--b--*--*--*--f--g--h-+ Break Time: +5.000 Sec.

    Ply      Nodes    all (x) (ep)    all (+)       (#)      Prom.    Cstl.    Sec.
    -------------------------------------------------------------------------------
    1           51          8    0         11         5         12        0       0
    2         1904        295    0        415        97        448        0       0
    3        71005      10123    0      14394      2705      14644       30       0
    4      2583102     360447    0     535539     73768     530308     2553   0.125
    5     94370149   12397325    0   18585139   2282062   16921432   109204   2.797
    6   3396258275  435517084    0  680642615  67980443  604077916  5858281   41.42
    -------------------------------------------------------------------------------