0	0	0	0	0	0	0	0
182	171	161	171	171	161	171	182
110	108	111	115	115	111	108	110
95	99	102	114	114	102	99	95
90	94	95	112	112	95	94	90
94	89	85	97	97	85	89	94
93	100	100	75	75	100	100	93
0	0	0	0	0	0	0	0

270	275	282	284	284	282	275	270
270	284	306	307	307	306	284	270
282	303	319	322	322	319	303	282
287	322	331	339	339	331	322	287
287	311	323	331	331	323	311	287
291	314	322	325	325	322	314	291
277	290	311	317	317	311	290	277
266	273	286	287	287	286	273	266

309	310	311	311	311	311	310	309
313	327	318	319	319	318	327	313
311	325	331	329	329	331	325	311
314	326	333	340	340	333	326	314
314	325	336	339	339	336	325	314
317	332	335	337	337	335	332	317
313	328	325	325	325	325	328	313
300	308	312	314	314	312	308	300

514	508	505	497	497	505	508	514
510	511	511	507	507	511	511	510
499	507	508	507	507	508	507	499
494	501	500	500	500	500	501	494
489	492	495	495	495	495	492	489
483	490	489	486	486	489	490	483
479	485	490	487	487	490	485	479
484	487	488	492	492	488	487	484

877	886	886	880	880	886	886	877
885	897	897	904	904	897	897	885
884	896	909	904	904	909	896	884
878	885	891	893	893	891	885	878
880	881	884	894	894	884	881	880
878	885	888	890	890	888	885	878
873	882	887	884	884	887	882	873
863	869	874	877	877	874	869	863

16	-2	-13	-33	-33	-13	-2	16
1	-17	-26	-45	-45	-26	-17	1
2	-21	-56	-76	-76	-56	-21	2
-4	-27	-65	-86	-86	-65	-27	-4
-8	-21	-50	-77	-77	-50	-21	-8
20	-7	-37	-50	-50	-37	-7	20
48	28	4	-9	-9	4	28	48
60	62	46	33	33	46	62	60

-56	-45	-38	-33	-33	-38	-45	-56
-36	-21	-13	-4	-4	-13	-21	-36
-36	-5	12	15	15	12	-5	-36
-30	3	24	28	28	24	3	-30
-27	1	27	32	32	27	1	-27
-26	5	24	31	31	24	5	-26
-23	-6	7	11	11	7	-6	-23
-50	-30	-31	-30	-30	-31	-30	-50

0.000000	0.250000	0.250000	0.500000	1.000000	

-3.000000

0.659790	0.779186	1.801205	1.847275	0.050388	1.518833	
3.232759	1.735283	3.130157	3.231426	2.476347	4.710003	
3.946174	3.252115	1.567725	3.032661	3.052803	4.268407	
4.069126	4.238973	4.495667	1.030285	3.659658	3.925325	
4.087496	2.751933	4.439498	3.928722	0.285540	0.000000	

0.084806	0.362869	0.336131	0.002249	0.234702	0.000239	
4.137404	0.090793	0.888419	0.446532	0.488519	1.094507	
3.654039	1.234681	0.243853	0.454551	0.006655	1.887488	
4.062309	3.587554	4.021374	0.214522	0.164849	0.001170	
3.645675	3.331685	4.676416	4.840579	0.053025	0.000000	

-6.424795	-176.353415

0	6	283	2	2	0	3	0
0	27	77	1	0	1	4	0

0	405	124	0	0	0	13	0	
0	153	18	0	0	0	0	0	

1.142634	3.300872	4.589130	4.399711	10.051029	1.907729	

0.000000	112.086505	51.072889	56.264635	117.521086	0.000000	
0.000000	96.900060	32.262165	45.324820	72.739260	0.000000	

-11.778321	171.281356

14
