
https://www.talkchess.com/forum3/viewtopic.php?p=553266#p553266

Here are GreKo values. They are very simple. Doubt they can provide any sort of strong play, but nevertheless...

Pawn (mg and eg):

  0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
  0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
  0,   0,   0,  10,  10,   0,   0,   0,
  0,   0,   5,  10,  10,   5,   0,   0,
  0,   0,   5,  10,  10,   5,   0,   0,
  0,   0,   5,   5,   5,   5,   0,   0,
  0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
  0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0

Knight (mg and eg):

-10,  -6,  -3,   0,   0,  -3,  -6, -10,
 -6,  -3,   0,   3,   3,   0,  -3,  -6,
 -3,   0,   3,   6,   6,   3,   0,  -3,
  0,   3,   6,  10,  10,   6,   3,   0,
  0,   3,   6,  10,  10,   6,   3,   0,
 -3,   0,   3,   6,   6,   3,   0,  -3,
 -6,  -3,   0,   3,   3,   0,  -3,  -6,
-10,  -6,  -3,   0,   0,  -3,  -6, -10

Bishop (mg and eg):

-10,  -6,  -3,   0,   0,  -3,  -6, -10,
 -6,  -3,   0,   3,   3,   0,  -3,  -6,
 -3,   0,   3,   6,   6,   3,   0,  -3,
  0,   3,   6,  10,  10,   6,   3,   0,
  0,   3,   6,  10,  10,   6,   3,   0,
 -3,   0,   3,   6,   6,   3,   0,  -3,
 -6,  -3,   0,   3,   3,   0,  -3,  -6,
-10,  -6,  -3,   0,   0,  -3,  -6, -10

Rook (mg and eg):

  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0

King (mg):

-40, -40, -40, -40, -40, -40, -40, -40,
-40, -40, -40, -40, -40, -40, -40, -40,
-40, -40, -40, -40, -40, -40, -40, -40,
-40, -40, -40, -40, -40, -40, -40, -40,
-40, -40, -40, -40, -40, -40, -40, -40,
-40, -40, -40, -40, -40, -40, -40, -40,
-20, -20, -20, -20, -20, -20, -20, -20,
-10,   0,   0, -10,   0, -10,   0, -10

King (eg):

-40, -26, -13,   0,   0, -13, -26, -40,
-26, -13,   0,  13,  13,   0, -13, -26,
-13,   0,  13,  26,  26,  13,   0, -13,
  0,  13,  26,  40,  40,  26,  13,   0,
  0,  13,  26,  40,  40,  26,  13,   0,
-13,   0,  13,  26,  26,  13,   0, -13,
-26, -13,   0,  13,  13,   0, -13, -26,
-40, -26, -13,   0,   0, -13, -26, -40
