
http://www.talkchess.com/forum3/viewtopic.php?p=608193#p608193

XFEN 00: r1k1r2q/p1ppp1pp/8/8/8/8/P1PPP1PP/R1K1R2Q w KQkq - 0 1
   +-*--b--*--d--*--f--g--h-+
 8 |[r]:::[k]:::[r]:::   [q]|
 7 |[p]   [p][p][p]   [p][p]|
 6 |   :::   :::   :::   :::|
 5 |:::   :::   :::   :::   |
 4 |   :::   :::   :::   :::|
 3 |:::   :::   :::   :::   |
 2 |<P>:::<P><P><P>:::<P><P>|
 1 |<R>   <K>   <R>   :::<Q>|
(w)+-*--b--*--d--*--f--g--h-+

Ply      Moves       [x]   [ep]       [+] [++] Prom     Cstl   Sec
 1:         23         0      0         0    0    0        2  0.00
 2:        522         0      0         4    0    0       43  0.00
 3:      12333        74      0       186    0    0      620  0.00
 4:     285754      2435      0      5623    0    0    13951  0.01
 5:    7096972    114337    127    187447    0    0   223136  0.11
 6:  172843489   3464866   2788   5038016   41    0  5381012  2.78
 7: 4557457200 128157348 178077 159739876 9326    0 99092024 71.01


XFEN 01: r1k2r1q/p1ppp1pp/8/8/8/8/P1PPP1PP/R1K2R1Q w KQkq - 0 1
   +-*--b--*--d--e--*--g--h-+
 8 |[r]:::[k]:::   [r]   [q]|
 7 |[p]   [p][p][p]   [p][p]|
 6 |   :::   :::   :::   :::|
 5 |:::   :::   :::   :::   |
 4 |   :::   :::   :::   :::|
 3 |:::   :::   :::   :::   |
 2 |<P>:::<P><P><P>:::<P><P>|
 1 |<R>   <K>   :::<R>:::<Q>|
(w)+-*--b--*--d--e--*--g--h-+

Ply       Moves       [x]   [ep]       [+]   [++] Prom      Cstl    Sec
 1:          28         1      0         1      0    0         1   0.00
 2:         738        27      0        21      0    0        30   0.00
 3:       20218       754      0       628      0    0       596   0.00
 4:      541480     20431      0     16130      0    0     16992   0.01
 5:    15194841    611601    155    500165    140    0    350001   0.23
 6:   418430598  17380292   4071  13988947   4692    0   9982101   6.32
 7: 12094237108 546917707 301194 442095597 211521    0 216925840 179.95


XFEN 02: 8/8/8/4B2b/6nN/8/5P2/2R1K2k w Q - 0 1
   +-a--b--c--d--e--f--g--h-+
 8 |   :::   :::   :::   :::|
 7 |:::   :::   :::   :::   |
 6 |   :::   :::   :::   :::|
 5 |:::   :::   <B>   :::[b]|
 4 |   :::   :::   :::[n]<N>|
 3 |:::   :::   :::   :::   |
 2 |   :::   :::   <P>   :::|
 1 |:::   <R>   <K>   :::[k]|
(w)+-a--b--*--d--*--f--g--h-+

Ply      Moves      [x] [ep]      [+]  [++] Prom    Cstl   Sec
 1:         34        0    0        3     0    0       1  0.00
 2:        318       52    0        8     2    0       0  0.00
 3:       9002      171    0      539     0    0      93  0.00
 4:     118388     8289    0     5952   124    0       0  0.00
 5:    3223406    89276    0   165371    26    0   19739  0.05
 6:   44554839  2732299    0  2089677 33353    0       0  0.79
 7: 1205627532 37587736    0 55094715 37937    0 4020384 19.43


XFEN 03: 2r5/8/8/8/8/8/6PP/k2KR3 w K - 0 1
   +-a--b--c--d--e--f--g--h-+
 8 |   :::[r]:::   :::   :::|
 7 |:::   :::   :::   :::   |
 6 |   :::   :::   :::   :::|
 5 |:::   :::   :::   :::   |
 4 |   :::   :::   :::   :::|
 3 |:::   :::   :::   :::   |
 2 |   :::   :::   :::<P><P>|
 1 |[k]   :::<K><R>   :::   |
(w)+-a--b--c--*--*--f--g--h-+

Ply      Moves       [x] [ep]       [+] [++] Prom  Cstl   Sec
 1:         17         0    0         3    0    0     1  0.00
 2:        242         1    0        28    0    0     0  0.00
 3:       3931        55    0       390    0    0    52  0.00
 4:      57700      1322    0      5827    0    0     0  0.00
 5:     985298     13562    0     72091    0    0  2121  0.02
 6:   14751778    435453    0   1402904    0    0     0  0.25
 7:  259604208   3731512    0  17710013    0    0 68600  4.78
 8: 3914405614 125072730    0 364180610    0    0     0 66.16


XFEN 04: 4r3/3k4/8/8/8/8/6PP/qR1K1R2 w KQ - 0 1
   +-a--b--c--d--e--f--g--h-+
 8 |   :::   :::[r]:::   :::|
 7 |:::   :::[k]:::   :::   |
 6 |   :::   :::   :::   :::|
 5 |:::   :::   :::   :::   |
 4 |   :::   :::   :::   :::|
 3 |:::   :::   :::   :::   |
 2 |   :::   :::   :::<P><P>|
 1 |[q]<R>:::<K>:::<R>:::   |
(w)+-a--*--c--*--e--*--g--h-+

Ply      Moves       [x] [ep]       [+] [++] Prom     Cstl    Sec
 1:         19         1    0         1    0    0        0   0.00
 2:        628        20    0        76    0    0        0   0.00
 3:      12858       499    0      1090    0    0      163   0.00
 4:     405636     15223    0     62483    0    0        0   0.01
 5:    8992652    286260    0    857746    0    0    81416   0.15
 6:  281330710  11668588    0  48470016 1034    0        0   4.33
 7: 6447669114 196804371    0 631079536    0    0 35649155 109.29